| MAY 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| JUNE 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| JULY 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | |||||||
| AUGUST 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| SEPTEMBER 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
| OCTOBER 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| NOVEMBER 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| DECEMBER 2013 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
| JANUARY 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| FEBRUARY 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| MARCH 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | |||||||||
| APRIL 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
| MAY 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| JUNE 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | |||||||||
| JULY 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| AUGUST 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| SEPTEMBER 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | ||||||||
| OCTOBER 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| NOVEMBER 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DECEMBER 2014 | |||||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | 31 | |||||||
| ROOM | 2 PEOPLE | 1 PERSON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double room with breakfast included | 130 € | 145 € | 95 € | 105 € | ||||
| Special room with breakfast included | 150 € | 165 € | 115 € | 125 € | ||||
Complimentary WIFI / Pool / VAT included


