MAY   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
JUNE   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JULY   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
AUGUST   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
SEPTEMBER   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
OCTOBER   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
NOVEMBER   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
DECEMBER   2012
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JANUARY   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
FEBRUARY   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
MARCH   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
APRIL   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAY   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNE   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULY   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OCTOBER   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DECEMBER   2013
 
MoTuWeThFrSaSu
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Prices per week
  • sea views (2-3 people)
  • 1 bedroom
  •  
  • front view (4-5 people)
  • 2 bedrooms + terrace
  •  
  • side view (4-5 people)
  • 2 bedrooms + terrace
 515 €587 €649 €
 618 €865 €1220 €
567 €721 €1009 €
  • Wi-fi / Provision of linen and towels / Cleaning and Taxes included